Díjszabás

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 2023. július 1-től változnak a
helyközi teljes árú és kedvezményes menetjegyek díjai!

Díjtáblázatban pirossal jelöljük a módosított menetjegyek árait:

Áraink forintban (HUF) értendők, és az áfát tartalmazzák!

A havi bérletek és 30 km-nél nagyobb távolságra szóló menetjegyek díjai nem változnak!

Helyközi járatok

Menetjegy díjtáblázat:

Km Teljes árú menetjegy 50 %-os kedvezményes jegy 90 %-os kedvezményes jegy
10 250.- 125.- 25.-
15 310.- 155.- 30.-
20 370.- 185.- 35.-
25 465.- 235.- 45.-
30 560.- 280.- 55.-
35 650.- 325.- 65.-
40 745.- 375.- 75.-
45 840.- 420.- 85.-

 

Bérlet díjtáblázat:

Km Dolgozó havi bérlet Dolgozó félhavi bérlet Tanuló havi bérlet
5 5.940.- 2.970.- 595.-
10 9.580.- 4.790.- 960.-
15 11.900.- 5.940.- 1.190.-
20 14.200.- 7.090.- 1.420.-
25 17.800.- 8.900.- 1.780.-
30 21.400.- 10.700.- 2.140.-
35 24.900.- 12.400.- 2.490.-
40 28.500.- 14.300.- 2.850.-
45 32.200.- 16.100.- 3.220.-

 

Áraink forintban (HUF) értendők, és az áfát tartalmazzák.

Elektronikus jegyértékesítés

Utazási feltételek